当センターが独自に調査したものであり、合格を保証するものではないこと、また年度毎の倍率などで数値は変化するものであることを理解しています。
受験に際しては教育委員会や各学校の公式HPを自ら確認し、当サイトのデータは一つの参考資料にとどめ責任を問いません。
受験生またはその家族であって個人として利用します。
※教育関係者(塾・家庭教師・各種学校など名称の如何を問わず教育産業の法人個人)のご利用に際しては こちら をご参照ください。
私立中学総合ランキング表 | |||||||||||||||||||
高校名 | 学科名 | 得点 | 偏A判 | 偏B判 | 偏C判 | 定員 | 傾斜配点 | 面接 | 小論 | 実技 | |||||||||
愛知県 | |||||||||||||||||||
豊田大谷 | |||||||||||||||||||
愛産大三河 | |||||||||||||||||||
名経大市邨 | |||||||||||||||||||
名経大高蔵 | |||||||||||||||||||
大成 | |||||||||||||||||||
名古屋国際 | |||||||||||||||||||
愛工大附属 | |||||||||||||||||||
名古屋女子大 | |||||||||||||||||||
桜丘 | |||||||||||||||||||
聖霊 | |||||||||||||||||||
春日丘 | |||||||||||||||||||
愛教大附名古屋 | |||||||||||||||||||
愛教大附岡崎 | |||||||||||||||||||
名古屋 | |||||||||||||||||||
椙山女学園 | |||||||||||||||||||
愛知 | |||||||||||||||||||
名大教育附属 | |||||||||||||||||||
金城学院 | |||||||||||||||||||
南山(男子) | |||||||||||||||||||
南山(女子) | |||||||||||||||||||
愛知淑徳 | |||||||||||||||||||
東海 | |||||||||||||||||||
滝 | |||||||||||||||||||
星城 | |||||||||||||||||||
岐阜県 | |||||||||||||||||||
麗澤瑞浪 | |||||||||||||||||||
聖徳学園大附 | |||||||||||||||||||
岐阜東 | |||||||||||||||||||
帝京大可児 | |||||||||||||||||||
聖マリア女学院 | |||||||||||||||||||
多治見西高附 | |||||||||||||||||||
美濃加茂 | |||||||||||||||||||
鶯谷 | |||||||||||||||||||
三重県 | |||||||||||||||||||
日生学園附属 | |||||||||||||||||||
日生学園第一 | 6年コース | ||||||||||||||||||
津田学園 | |||||||||||||||||||
6年制編入 | |||||||||||||||||||
メリノール女子学院 | |||||||||||||||||||
海星 | |||||||||||||||||||
皇學館 | |||||||||||||||||||
セントヨゼフ女子学園 | |||||||||||||||||||
暁 | |||||||||||||||||||
6年制編入 | |||||||||||||||||||
三重大附属 | |||||||||||||||||||
三重 | |||||||||||||||||||
鈴鹿 | |||||||||||||||||||
6年制編入 | |||||||||||||||||||
高田 | |||||||||||||||||||
6年制編入 | |||||||||||||||||||
滋賀県 | |||||||||||||||||||
光泉 | |||||||||||||||||||
近江兄弟社 | |||||||||||||||||||
比叡山 | |||||||||||||||||||
滋賀大教育附属 | |||||||||||||||||||
表の見方 | |||||||||||||||||||
得点 | 県単位の模擬試験での得点。平均は224点と仮定してあります。 | ||||||||||||||||||
偏差値 | 県全体の一般模試(私立受験以外の生徒も含む)を対象とします。 | ||||||||||||||||||
A判定 | 合格圏内です。 | ||||||||||||||||||
B判定 | あと1歩。 | ||||||||||||||||||
C判定 | 努力せよ。 | ||||||||||||||||||
定員 | |||||||||||||||||||
面接・小論 | 面接、小論文が有るか無いかを表します。 | ||||||||||||||||||
独自問題 | 学校ごとで作成されるオリジナル問題が有るか無いかです。 | ||||||||||||||||||
傾斜配点 | 記載の科目のみ得点に( )内の値を掛けて評価します。 |
*愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県以外の都道府県の私立中学を受験される方は、 各校毎のデータになりますがご用意できます。お申し出下さい。 |
*「得点」「偏差値」ともに各中学からの発表はありません。当センターが調査したものであり、 合格を保証するものでもありません。 年度ごとの倍率等で変動することがございますことをご了承下さい。 |
*お気づきの点、お問い合わせは下記までお願いします。 |
作成 : 大学生家庭教師センター (058)201−4500 |